![]() | ||
Parados: Diez, Mansuetto, Navarro, Cantú, Fernández y Viberti. Agachados: Cabaleiro, Gómez, Araquem, Loayza y Olmedo. | ![]() | |
(((())))
AUDIO ON/OFF
|
LLEGA EL GRAN ARAQUEM
Se fue Poncio a Chacarita mientras que Jorge Olmedo llegó al Globo desde ese club. Además, Obberti y Ginarte pasaron a Los Andes. Hubo muy pocas adquisiciones y sin dudas, la gran contratación, fue la del brasileño Araquem de Melo a Danubio de Uruguay. Otro que se sumó al plantel fue Mansuetto, de Platense.
CAMPEONATO METROPOLITANO 1968
|
Estudiantes
|
Independiente
| ||
Vélez
|
Racing
|
Boca
|
River
|
San Lorenzo
|
Central
|
Platense
|
Lanús
|
Ferro
|
Gimnasia
|
Quilmes
|
Banfield
|
Huracán
|
Newell’s
|
Argentinos
|
Colón
|
Atlanta
|
Chacarita
|
Tigre
|
Los Andes
|

LOS PLANES DE PIPO Y PENTRELLI
OLMEDO
-ex Chacarita- (por Obberti) |
LOAYZA
|
ARAQUEM
-ex Danubio- (por Vera) |
TEDESCO
| ||||
VIBERTI
|
GÓMEZ
(por Davino) | ||||||
FERNÁNDEZ
|
CANTÚ
|
MANSUETTO
-ex Platense- (por Ginarte) |
DIEZ
| ||||
NAVARRO
|
03-03-68 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 0-2 | ||
10-03-68 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 0-0 | ||
17-03-68 | Metropolitano | River Plate | 1-0 | ||
25-03-68 | Metropolitano | Gimnasia (L.P.) | 2-1 | ||
31-03-68 | Metropolitano | Independiente | 2-1 | ||
07-04-68 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 1-2 | ||
14-04-68 | Metropolitano | Quilmes | 1-0 | ||
19-04-68 | Metropolitano | Los Andes | 1-1 | ||
28-04-68 | Metropolitano | Rosario Central | 1-0 | ||
05-05-68 | Metropolitano | Tigre | 0-1 | ||
12-05-68 | Metropolitano | San Lorenzo | 0-0 | ||
19-05-68 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 1-0 | ||
27-05-68 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 1-1 | ||
02-06-68 | Metropolitano | River Plate | 0-1 | ||
09-06-68 | Metropolitano | Gimnasia (L.P.) | 8-0 | ||
16-06-68 | Metropolitano | Independiente | 2-3 | ||
23-06-68 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 0-0 | ||
30-06-68 | Metropolitano | Quilmes | 2-0 | ||
07-07-68 | Metropolitano | Los Andes | 1-0 | ||
14-07-68 | Metropolitano | Rosario Central | 1-3 | ||
19-07-68 | Metropolitano | Tigre | 2-0 | ||
27-07-68 | Metropolitano | San Lorenzo | 2-2 | ||
11-09-67 | Nacional | Colón | 0-2 | ||
18-09-68 | Nacional | River Plate | 1-1 | ||
22-09-68 | Nacional | Los Andes | 0-1 | ||
30-09-68 | Nacional | Estudiantes (L.P.) | 1-0 | ||
06-10-68 | Nacional | San Lorenzo | 1-3 | ||
13-10-68 | Nacional | San Martín (Tmán.) | 7-1 | ||
20-10-68 | Nacional | Racing | 0-1 | ||
27-10-68 | Nacional | Belgrano (Cba.) | 4-4 | ||
03-11-68 | Nacional | Huracán (I.W.) | 3-0 | ||
10-11-68 | Nacional | Independiente Rivadavia | 0-2 | ||
18-11-68 | Nacional | Independiente | 3-1 | ||
24-11-68 | Nacional | Boca Juniors | 0-2 | ||
01-12-68 | Nacional | Rosario Central | 1-1 | ||
06-12-68 | Nacional | Lanús | 2-1 | ||
15-12-68 | Nacional | Vélez Sarsfield | 0-2 |
CAMPEONATO NACIONAL 1968 |
Estudiantes
| |||
Vélez
|
Independiente
|
San Lorenzo
|
Central
|
River
|
Racing
|
Lanús
|
Boca
|
Huracán
|
Colón
|
Los Andes
|
Belgrano
|
Ind. Rivadavia
|
San Martín T
|
Huracán IW
|
AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN
Pocos huracanenses jugaron este año, ya que lo hizo solamente Olmedo. El quemero ingresó en los segundos tiempos en los partidos amistosos que sostuvo la Selección argentina en Mar del Plata, el 17 y 22 de Diciembre. En el primer partido se le ganó 1 a 0 a Polonia con gol de Raúl Savoy, siendo que el jugador quemero ingresó luego por él. En el segundo partido se empató 1 a 1 con Yugoslavia, habiendo anotado el tanto nacional el mismo Jorge Olmedo.
|
HURACÁN ES CAMPEÓN DE 4ª DIVISIÓN
El Globito no sólo mejora su nivel en Primera sino que también lo hace en Cuarta división juvenil. Se debe recordar que Huracán había conseguido también el título de Sexta categoría en 1965.