
El Club Atlético Temperley fue fundado el 1 de enero de 1912 y afiliado a la Asociación Argentina de Football en 1919. Este club tuvo la primera mujer presidente entre los clubes afiliados al fútbol argentino, pues Edith Pecorelli lo condujo desde 1996 hasta 1999.
UNIFORME | ||||
![]() | ![]() | |||
2016 | 2017 |
EL ESTADIO
Nombre: Alfredo Belangert.
Capacidad: 22 mil espectadores.
Dirección: Av. Nueve de Julio 360, Temperley (Buenos Aires).

El Belangert, entre Temperley y Turdera
HISTORIAL TOTAL HASTA EL 17-3-2018
JUGARON 26 ENCUENTROS
Huracán: 20
Empates: 3
Temperley: 3
Huracán: 20
Empates: 3
Temperley: 3
HISTORIAL PROFESIONAL (1ª A)
JUGARON 14 ENCUENTROS
Huracán: 10
Temperley: 2
Empates: 2
FECHA | TORNEO | ESTADIO | RES | GOLES |
3-6-1923 | Campeonato 1923 | Huracán | 1-1 | Onzari |
1-11-1923 | Campeonato 1923 | Huracán | 1-0 | Larmeu |
30-11-1924 | Campeonato 1924 | Huracán | 2-3 | Onzari (2) |
19-4-1925 | Campeonato 1925 | Huracán | 1-0 | Stábile |
27-4-1975 | Metropolitano 1975 | Huracán | 2-0 | Houseman Brindisi |
14-8-1975 | Metropolitano 1975 | Independiente | 3-1 | Brindisi J. Sanabria (2) |
8-5-1977 | Metropolitano 1977 | Temperley | 1-2 | O. Rodríguez |
5-10-1977 | Metropolitano 1977 | Huracán | 5-3 | Houseman (3) L. Cabrera (2) |
3-8-1983 | Metropolitano 1983 | Huracán | 2-0 | Morresi (2) |
20-11-1983 | Metropolitano 1983 | Temperley | 2-1 | N. Candedo (2) |
22-4-1984 | Campeonato 1984 | Temperley | 1-0 | García |
23-9-1984 | Campeonato 1984 | Huracán | 1-0 | Carrizo |
6-10-1985 | Campeonato 1985/86 | Temperley | 1-1 | García |
9-3-1986 | Campeonato 1985/86 | Huracán | 2-1 | Herrero Romero |
17-8-1987 | Campeonato NB 1987/88 | Temperley | 1-0 | Paolorossi |
30-1-1988 | Campeonato NB 1987/88 | Huracán | 2-1 | López Turitich Meriggi |
19-11-1988 | Campeonato NB 1988/89 | Huracán | 1-0 | Quiroz |
22-4-1989 | Campeonato NB 1988/89 | Temperley | 2-1 | Garré (2) |
29-8-1999 | Campeonato BN 1999/00 | Banfield | 3-0 | Soto (2) Di Carlo |
13-2-2000 | Campeonato BN 1999/00 | Huracán | 3-1 | De Luca e/c Casas (2) |
9-8-2014 | Campeonato BN 2014 | Huracán | 3-0 | Milla (2) Espinoza |
5-10-2014 | Campeonato BN 2014 | Temperley | 2-0 | G. Martínez Ábila |
22-5-2015 | Campeonato 2015 | Huracán | 0-0 | - |
20-3-2016 | Campeonato 2016 | Huracán | 4-2 | Ábila (3) M. González |
24-9-2016 | Campeonato 2016/17 | Huracán | 1-2 | Mancinelli |
17-3-2018 | Campeonato 2017/18 | Temperley | 2-1 | Chávez Pussetto |
JUGARON CON AMBAS CAMISETAS
Ádamo / Andreoli / Ávalos / Bottari / Brunetti / Buitrago / Miguel Candedo / Canevari / Sergio Cantú / Cañete / Ciavarelli / Cibeyra / Civrán / Cobelli / Cortés / Cortón / Crosta / Dabrowski / Dalla Líbera / Del Castillo / Del Tiempo / Jorge Díaz / Diz / Erbín / Espinosa / Fabbro / Ferro / Filgueiras / Filosa / Gallina / Garrido / Ginarte / Héctor González / Marcelo González / Guibaudo / José Gutiérrez / Hernandorena / Adrián Janín / Julio / Lentini / Lomiento / Crisanto López / Héctor Daniel López / Marcarián / Marioni / Masotto / Diego Medina / Pedro Medina / Reynaldo Molina / Noli / Orio / Padra / Paolorossi / Papa / Peloso / Manuel Pereyra / Pranich / Puentedura / Jorge Ruiz / Tanucci / Tedesco / Titonell / Aníbal Valente / Viacaba / Ismael Villalba / Zinna.
* Campelo, Diéguez y Oscar Navarro no llegaron a jugar en Huracán.
(*) Adolfo Pedernera fue técnico de ambos clubes.
* Campelo, Diéguez y Oscar Navarro no llegaron a jugar en Huracán.
(*) Adolfo Pedernera fue técnico de ambos clubes.