![]() | ||
Parados: Cejas, Chabay, Russo, Brindisi, Fanesi y Carrascosa. Agachados: Houseman, Paolino, Avallay, Larrosa y Scalise. | ||
![]() |
(((())))
AUDIO ON/OFF
|
HURACÁN ES SUBCAMPEÓN
La ausencia más resonante fue la de Carlos Babington, que se fue al Wattenscheid de Alemania Federal. Suñé pasó a Unión de Sante Fe, Daniel Buglione al Tigres de México, Lavorato a All Boys y Rubén Díaz a Chile. Roganti y Quiroga pasaron a Racing a cambio de Jorge Paolino. También llegaron Agustín Cejas del Santos de Brasil, Osvaldo Ardiles de Belgrano de Córdoba, Víctor Longo desde Central Córdoba de Rosario y Jorge Sanabria de Excursionistas. Desde las inferiores ascendió Verón.
![]()
CAMPEONATO METROPOLITANO 1975
| |||||||
candidatos
![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Larrosa marca un golazo tras pared con Houseman, quien esa tarde brilló en Boedo
LOS PLANES DE IMBELLONI
GRAMAJO
(por Quiroga)
|
SCALISE
(por Avallay)
| |||||
27 años
|
24 años
| |||||
26 años
|
FANESI
|
PAOLINO
(por Russo)
|
ROMA
(por Suñé) | |||
CEJAS
(por Leyes)
|
MILLONARIOS 3-4 HURACÁN
2-2-1975, amistoso (Cuadrangular Internacional)

05-02-75 | Amistoso | Millonarios (Colombia) | 0-1 | ||
09-02-75 | Amistoso | Junior (Colombia) | 1-1 | ||
16-02-75 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 2-2 | ||
23-02-75 | Metropolitano | Racing | 2-2 | ||
26-02-75 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 3-4 | ||
02-03-75 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 1-1 | ||
05-03-75 | Metropolitano | Colón | 1-0 | ||
09-03-75 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 1-1 | ||
16-03-75 | Metropolitano | Rosario Central | 3-1 | ||
19-03-75 | Metropolitano | River Plate | 0-1 | ||
23-03-75 | Metropolitano | Banfield | 2-1 | ||
27-03-75 | Metropolitano | Unión (S.F.) | 3-1 | ||
30-03-75 | Metropolitano | All Boys | 2-4 | ||
02-04-75 | Metropolitano | Independiente | 0-1 | ||
04-04-75 | Metropolitano | Gimnasia (L.P.) | 1-1 | ||
13-04-75 | Metropolitano | Ferro C. Oeste | 3-2 | ||
16-04-75 | Metropolitano | Atlanta | 1-0 | ||
18-04-75 | Metropolitano | Newell's Old Boys | 3-1 | ||
23-04-75 | Metropolitano | Boca Juniors | 1-1 | ||
27-04-75 | Metropolitano | Temperley | 2-0 | ||
30-04-75 | Metropolitano | San Lorenzo | 0-1 | ||
04-05-75 | Metropolitano | Argentinos Juniors | 0-0 | ||
18-05-75 | Metropolitano | Racing | 3-2 | ||
21-05-75 | Metropolitano | Estudiantes (L.P.) | 2-1 | ||
23-05-75 | Metropolitano | Vélez Sarsfield | 1-2 | ||
04-06-75 | Metropolitano | Chacarita Juniors | 7-0 | ||
08-06-75 | Metropolitano | Colón | 0-1 | ||
15-06-75 | Metropolitano | Rosario Central | 3-2 | ||
22-06-75 | Metropolitano | River Plate | 1-1 | ||
![]() | ![]() HURACÁN | ||||
2
|
0
| ||||
![]() |
-
| ![]() | |||
ESTADIO SANTOS
7-5-1975, amistosoÁrbitro: - | |||||
-
| |||||
Huracán: Cejas; Chabay, Paolino (Fanesi), Basile y Carrascosa; Brinsisi, Russo y Leone; Scalise (Larrosa), Avallay y Gramajo (Sanabria). Sup.: Leyes, Lázaro Ruiz y Daguerre.
| |||||
VER VIDEO
|
¿QUÉ DESEA HACER?