![]() | ||
Parados: Vismara, San Román, Diaz, Mancinelli y Nervo. Agachados: Ábila, Montenegro, Bogado, Balbi, Espinoza y Toranzo. | ![]() | |
![]() | ![]() |
COPA LIBERTADORES 2015 | SUPERCOPA 2014 | |||||||||||||
Rep
![]() 4-0 |
Rep
![]() 0-0 |
1°
![]() 2-2 |
2°
![]() 0-0 |
3°
![]() 0-0 |
4°
![]() 1-1 |
5°
![]() 3-1 | 6°![]() |
F
![]() 1-0 | ||||||
CAMPEONATO 2015 | ||||||||||||||
1°
![]() 0-1 |
2°
![]() 1-0 |
3°
![]() 1-2 |
4°
![]() 1-1 |
5°
![]() 1-3 |
6°
![]() 4-0 |
7°
![]()
0-1
|
8°
![]()
0-2
|
9°
![]()
0-2
|
10°
![]()
1-2
|
11°
![]() |
12°
![]() |
13°
![]() |
14°
![]() |
15°
![]() |
16°
![]() 0-0 |
17°
![]() |
18°
![]() |
19°
![]()
3-3
|
20°
![]()
0-3
|
21°
![]()
0-0
|
22°
![]()
1-1
|
23°
![]() |
24°
![]() 1-0 |
25°
![]() |
26°
![]()
0-0
|
27°
![]()
0-2
|
28°
![]() 3-0 |
29°
![]() 1-2 |
30°
![]() 1-1 |
COPA ARGENTINA 2015 | COPA SUDAMERICANA 2015 | |||||||||||||
2°F
![]() 0-1 |
16°
![]() 5-2 |
16°
![]() 1-0 |
8°F
![]() 1-1 |
8°F
![]() 3-0 |
4°F
![]()
1-0
|
4°F
![]()
0-0
|
SF
![]()
1-0
|
SF
![]()
2-2
|
F
![]()
0-0
|
F
![]()
0-0
|
EL HURACÁN ÉPICO
![]()
2015
|
FASE PREVIA
COPA LIBERTADORES |
![]() ![]() |
DT: NESTOR APUZZO
PRIMERA DIVISIÓN 2015
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
EL EQUIPO DE APUZZO
![]() ÁBILA | ![]() TORASSA | ||||||
![]() ROMERO GAMARRA | ![]() TORANZO | ![]() VISMARA | ![]() VILLARRUEL | ||||
![]() BALBI | ![]() DOMÍNGUEZ | ![]() NERVO | ![]() MANCINELLI | ||||
![]() |
![]()
2015
|
1° FASE
COPA LIBERTADORES |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() HURACÁN | ![]() ARGENTINOS | ||
4
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
21-3-2015 6ª fecha de Campeonato
Arbitro: Echenique | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli (67 Echeverría), Nervo, Domínguez y Balbi; Villarruel (65 Fabianesi), Vismara, Puch (80 Montenegro) y Toranzo; Romero Gamarra y Ábila.
Argentinos: Ojeda; Álvarez, Flores, Matricardi y Freire; Agüero (46 Cabral), Iñíguez, Gallego y Giménez; Rinaldi y Lenis (60 Castillejos). Goles: 4, 32 y 62 Ábila, 28ec Flores. | |||
![]() BANFIELD | ![]() HURACÁN | ||
1
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO FLORENCIO SOLA
28-3-2015 7ª fecha del Campeonato
Árbitro: Delfino
| |||
![]() | |||
Banfield: Bologna; Yeri, Bianchi Arce, Víttor y Civelli; Domingo, Erviti, Cazares (82 Noguera) y Bertolo; Noir (73 Viatri) y Cuero.
Huracán: Díaz; Zaragoza, Nervo, Domínguez y Balbi (46 Sotelo); Bruna (77 Campana), Vismara, Toranzo y Puch (33 Montenegro); Romero Gamarra y Ábila. Gol: 48 Bertolo. | |||
![]() HURACÁN | ![]() BOCA | ||
0
|
2
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
5-4-2015 8ª fecha de Campeonato
Arbitro: Rapallini | |||
![]() | |||
Huracán: M. Díaz; Mancinelli, Nervo, Domínguez y Sotelo; Gallegos (60 Romero Gamarra), Vismara, Villarruel (79 Montenegro) y Fabianesi; Campana (72 Torassa) y Ábila.
Boca: Sara; Peruzzi, D. Díaz, Torsiglieri y Colazo (55 Marín); Meli, Erbes, Pérez y Carrizo; Lodeiro (62 Pavón) y Osvaldo (79 Calleri). Goles: 24 y 87 Meli. | |||
![]() HURACÁN | ![]() UNIVERSITARIO | ||
1
|
1
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]()
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
8-4-2015 4ª fecha de Copa Libertadores
Árbitro: Mereles (Paraguay)
| |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, Domínguez y Echeverría (75 Montenegro); Toranzo, Villarruel (64 Torassa), Vismara y Romero Gamarra (86 Borghello); Puch y Ábila.
Universitario: Olivares; González, Filippetto, Ballivián, Cuellar; Silvestre, De la Cuesta (74 Palavicini), Ribera y Flores; Castro (89 Mercado) y Suárez (80 Rojas).
Goles: 34 Abila, 39 Suarez.
| |||
![]() RACING | ![]() HURACÁN | ||
2
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO PERÓN
11-4-2015 9ª fecha del Campeonato
Árbitro: Ceballos | |||
![]() | |||
Racing: Saja; G. Díaz, Sánchez, Cabral y Voboril; Acuña, Cerro (64 Camacho), Acevedo y Nagüel (46 Núñez); Romero (75 Bou) y Fernández.
Huracán: M. Díaz; Echeverría, Nervo, Domínguez y Sotelo; Montenegro, Bruna, Gallegos (83 Romero Gamarra) y Torassa (67 Zaragoza); Fabianesi y Borghello (58 Campana). Goles: 74 Sánchez, 79 Nuñez. Expulsión: 45 Sotelo. | |||
![]() HURACÁN | ![]() CRUZEIRO | ||
3
|
1
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 5ª fecha de Copa Libertadores Arbitro: Polic (Chile) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, Domínguez y Balbi; Toranzo (80 Gallegos), Villarruel, Vismara y Romero Gamarra (84 Fabianesi); Puch (75 Torassa) y Ábila. Cruzeiro: Fábio; Mayke, Léo, Paulo André y Mena (71 Pará); De Arrascaeta, Willians (47 Gabriel Xavier), Henrique y Farías; Willian (65 Riascos) y Leandro Damiao. Goles: 14 y 25 Ábila, 60 Damiao (p), 63 Mancinelli. | |||
![]() HURACÁN | ![]() TIGRE | ||
1
|
2
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
18-4-2015 10ª fecha de Campeonato
Árbitro: Abal
| |||
![]() | |||
Huracán: Giordano; Nervo, Carrera, Echeverría y Distéfano; Montenegro, Bruna (88 Gil Clariotti), Gallegos (73 Nieto) y Torassa; Fabianesi y Campana (77 Borghello).
Tigre: García; Galmarini, Blengio, González Pirez y Goñi; Sánchez, Arzura, Pelletieri (58 Bertoglio) y Castro (79 Janson); Luna y Larrondo (85 Garate). Goles: 32 González Pirez, 51 Montenegro, 81 Giordano e/c. Expulsión: 45 Distéfano. | |||
![]() MINEROS | ![]() HURACÁN | ||
3
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO CACHAMAY (ORDAZ) 6ª fecha de Copa Libertadores Arbitro: Fedeyruck (Uruguay) | |||
![]() | |||
Mineros: Romero; Matos, Velázquez, Cuevas, Cabello; Peña (59 López), Castillo, Acosta (85 Navarro), Guerra Romero (70 Pérez); Valoyes; y Rojas. Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, Domínguez (46 Torassa) y Balbi; Toranzo (62 Montenegro), Villarruel (46 Espinoza), Vismara y Romero Gamarra; Puch y Ábila. Goles: 10 y 40 Valoyes, 65 Acosta. | |||
![]() CENTRAL | ![]() HURACÁN | ||
1
|
1
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO GIGANTE DE ARROYITO (ROSARIO) 2-5-2015 11ª fecha del Campeonato
Arbitro: Herrera | |||
![]() | |||
Central: Caranta; Salazar, Gómez Andrade, Donatti y Villagra (88 Montoya); Colman, Domínguez (46 Niell), Musto y Cervi (64 Aguirre); Delgado y Ruben. Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, Echeverría y Balbi; Toranzo (72 Romero Gamarra), Villarruel (90 Ferrero), Vismara y Puch; Espinoza y Torassa (77 Fabianesi). Goles: 45p Torassa, 50 Villagra. Expulsión: 86 Puch. | |||
![]() HURACÁN | ![]() OLIMPO | ||
1
|
3
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
9-5-201512ª fecha de Campeonato Árbitro: Álvarez | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli (82 Gil Clariotti), Nervo, Echeverría y Balbi; Toranzo (73 Fabianesi), Villarruel (79 Montenegro), Vismara y Torassa; Espinoza y Borghello. Olimpo: Champagne; Sills (84 Parnisari), Furios, Moiraghi y Quiroga; Amoroso (44 Royón), Cobo, Blanco y Mansilla; Acosta (63 Encina) y Klusener. Goles: 15p Torassa, 76 Royón, 80 Blanco y 90+3 Klusener. | |||
![]() TEMPERLEY | ![]() HURACÁN | ||
0
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO ALFREDO BERANGER
22-5-201513ª fecha de Campeonato Árbitro: Penel | |||
![]() | |||
Temperley: Crivelli; Chimino, Aguirre, Boggino y Bojanich; Sambueza, Arregui, Di Lorenzo y Esparza (67 Brandán); Ledesma (76 Grbec) y Dinenno (76 Vilchez). Huracán: Díaz; Echeverría, Nervo, Domínguez, Balbi; Toranzo (64 Montenegro), Villarruel, Vismara y Puch; Torassa (74 Gallegos) y Ábila. | |||
![]() HURACÁN | ![]() RAFAELA | ||
3
|
2
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
1-6-201514ª fecha de Campeonato Arbitro: Pezzotta | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Zaragoza, Nervo, Domínguez y Balbi; Gallegos (80 Gil Clariotti), Vismara, Toranzo (88 Arano) y Villarruel; Torassa (88 Fabianesi) y Ábila. Rafaela: Conde; Sacks, Niz, Ré (84 Colombo) y Eluchans; Serrano, Bastía, Marino (63 Pusetto) y Ferreyra (87 Morales); González y Depetris. Goles: 28p y 60 Domínguez, 65 González, 69 Pussetto, 86 Ábila. Expulsión: 73 Vismara. | |||
![]() COLÓN | ![]() HURACÁN | ||
1
|
1
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO ESTANISLAO LÒPEZ (SANTA FE) 6-6-2015 15ª fecha de Campeonato
Árbitro: Argarañaz | |||
![]() | |||
Colón: Broun; Cuevas, Conti (84 Landa), Lazzaroni y Bíttolo; Ledesma, Ballini, Llama (48 Gómez) y Poblete; B. Romero (73 Villarruel) y Alario. Huracán: Díaz; Nervo, Echeverría, Domínguez y Balbi (67 Arano); Toranzo, Vismara, Montenegro y Distéfano (71 Gallegos); Torassa (77 Gil Clariotti) y Ábila. Goles: 37 Llama, 61 Distéfano. Expulsiones: 87 Broun, 88 Domínguez. | |||
![]()
IND. RIVADAVIA
| ![]() HURACÁN | ||
1
|
0
| ||
![]() |
xxx
| ![]() | |
ESTADIO JUAN D. PERÓN
(CÓRDOBA)1-7-2015 2ª fase de Copa Argentina Árbitro: Paletta | |||
xxx
| |||
Ind. Rivadavia: Servio; Podestá, Agüero, Silva y Parisi; Dolci, Coronel, Villarreal y Rearte (65 Cerutti); Nadaya (68 Méndez Rojas) y Pereyra (77 Imperiale). Huracán: Díaz; Echeverría, Nervo, Domínguez y Arano; Villarruel (77 Gil Clariotti), Vismara, Montenegro y Toranzo (70 Torassa); Espinoza y Ábila. Gol: 74 Pereyra. | |||
![]() HURACÁN | ![]() DEF. Y JUSTICIA | ||
0
|
0
| ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ
11-7-201516ª fecha de Campeonato Árbitro: Penel | |||
![]() | |||
Huracán: Giordano; San Román, Nervo, Echeverría y Arano (87 Distéfano); Villarruel, Bruna, Montenegro (80 Romero Gamarra) y Toranzo (87 Gil Clarioti); Espinoza y Ábila. Defensa y Justicia: Arias; Martínez, Saveljich, Faccioli y Benítez; Bertocchi (89 Sánchez Sotelo), Leyes, Rivero e Isnaldo (73 Barbieri); Rius y Rodríguez. | |||
![]() SAN MARTÍN (SJ) | ![]() HURACÁN | ||
3 | 2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO HILARIO SÁNCHEZ 19-7-2015, 17ª fecha de Campeonato(SAN JUAN) Árbitro: Rapallini | |||
![]() | |||
San Martín (San Juan): Ardente; Gómez, Mattía, Vera y Pinto; Fissore (46 Vitti), Pelaitay, Navarro (59 Gelabert) y Canuhé (59 González); Figueroa y Pumpido. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Domínguez y Arano; Bogado (80 Fabianesi), Vismara, Toranzo (83 Montenegro) y Distéfano (68 Romero Gamarra); Espinoza y Ábila. Goles: 2 Ábila, 13 Distéfano, 45 Pumpido, 71 Vitti, 87 Figueroa. | |||
![]() HURACÁN | ![]() ESTUDIANTES (LP) | ||
1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 26-7-2015, 18ª fecha de CampeonatoÁrbitro: Loustau | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Domínguez, Arano; Bogado (88 Gil Clarioti), Vismara, Toranzo (73 Torassa) y Distéfano (82 Villarruel); Espinoza y Ábila. Estudiantes: Navarro; Jara, Schunke, Desábato y Pereira; Barbona (85 Acosta), G. Gil Romero, L. Gil (54 Rodríguez) y Cerutti; Auzqui (65 Ozuna) y Mendoza. Gol: 45 Abila. Expulsión: 78 Pereira. | |||
![]() CRUCERO | ![]() HURACÁN | ||
3 | 3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO ANDRÉS GUACURARÍ (POSADAS) 2-8-2015 19ª fecha de Campeonato Árbitro: Vigliano | |||
![]() | |||
Crucero del Norte: Ramírez; Pérez, Rosso (77 Barraza), Lechner y Dematei; Dujaut, Olmedo (60 Lamas), Vázquez (87 Romero) y Martínez; Chironi y Ávalos. Huracán: Díaz (19 Giordano); San Román, Nervo, Domínguez y Arano (79 Miralles); Bogado, Vismara, Toranzo y Distéfano (52 Torassa); Espinoza y Ábila. Goles: 11 y 23 Ávalos, 70 Arano e/c, 76 Espinoza, 85 Torassa, 90+1 Espinoza. | |||
![]() CHICAGO | ![]() HURACÁN | ||
3 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO NUEVA CHICAGO 15-8-201520ª fecha de Campeonato Árbitro: Álvarez | |||
![]() | |||
Nueva Chicago: Sánchez; Galarza, Masuero, Sainz y Arias; Gagliardi (86 Lentini), Lemos, Vera y De la Fuente; Baldunciel (70 Puch) y Carrasco (65 Ruiz). Huracán: Giordano; San Román, Nervo, Domínguez y Balbi (65 Romero Gamarra); Toranzo (65 Miralles), Bogado, Vismara y Torassa; Espinoza y Ábila. Goles: 4 Carrasco, 56 Baldunciel, 78 Gagliardi. Abila fallo un penal a los 45. | |||
DT: EDUARDO DOMÍNGUEZ
![]() HURACÁN | ![]() LANÚS | ||
0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 23-8-2015, 21ª fecha de CampeonatoÁrbitro: Delfino | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Bogado, Bruna (81 Gil Clarioti), Vismara (66 Toranzo) y Distéfano (64 Romero Gamarra); Espinoza y Ábila. Lanús: Ibáñez; Monteseirín, Gómez, Braghieri y Pasquini; Valdez Chamorro, Ayala, Aguirre (68 Martínez) y Benítez (89 Castellani); Acosta y Stracqualursi (58 Leto). Expulsión: 76 Valdez Chamorro. | |||
VER VIDEO |
![]() TIGRE | ![]() HURACÁN | ||
2 | 5 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO JOSÉ DELLAGIOVANNA 2º fase de Copa Sudamericana Árbitro: Fuentes (Uruguay) | |||
![]() | |||
Tigre: D'Angelo; Godoy, Izaguirre, González Pirez y Goñi; Sánchez, Arzura, Menossi (46 Wilchez) e Itabel (46 F. González); Rincón y Luna. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Arano; Bogado, Bruna, Toranzo y Montenegro (63 Fabianesi); Espinoza (72 Romero Gamarra) y Ábila (70 Borghello). Goles: 11 Bogado (p), 21, 44 y 60 Espinoza, 59 Ábila, 79 Wilchez, 80 Luna. | |||
![]() RIVER | ![]() HURACÁN | ||
1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO ANTONIO V. LIBERTI 30-8-2015, 22ª fecha de CampeonatoArbitro: Laverni | |||
![]() | |||
River: Barovero; Mercado, Maidana, Álvarez Balanta y Vangioni; Sánchez, Ponzio, González (69 Saviola) y Martínez; Viudez y Mora. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Bogado, Vismara, Toranzo (80 Bruna) y Montenegro (67 Distéfano); Espinoza y Ábila (85 Miralles). Goles: 14 Martínez, 40 Montenegro. | |||
![]() HURACÁN | ![]() INDEPENDIENTE | ||
1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 5-9-2015, 23ª fecha de CampeonatoArbitro: Ceballos | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi (78 Borghello); Bogado (53 Miralles), Vismara, Toranzo (67 Distéfano) y Montenegro; Espinoza y Ábila. Independiente: Rodríguez; Toledo, Pellerano, Cuesta y Tagliafico; Benítez, Ortiz, Méndez (46 Vitale) y Martínez Trejo (81 Pereyra Díaz); Albertengo y Lucero (86 Papa). Goles: 48 Lucero, 90 Ábila. | |||
![]() HURACÁN | ![]() SAN LORENZO | ||
1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 12-9-2015, 24ª fecha de CampeonatoÁrbitro: Pezzotta | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Arano; Bogado, Vismara, Montenegro (81 Distéfano) y Toranzo (86 Fabianesi); Espinoza y Ábila (40 Borghello). San Lorenzo: Torrico; Buffarini, Caruzzo, Yepes, Mas; Villalba (80 Catalán), Mercier, Ortigoza y Blanco (80 Elizari); Matos y Cauteruccio (68 Rolle). Gol: 71 Toranzo. Expulsión: 76 Buffarini, 79 Caruzzo. | |||
![]() HURACÁN | ![]() TIGRE | ||
1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ Árbitro: Valenzuela (Venezuela) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli (70 Risso), Nervo, Echeverría y Balbi; Bogado (60 Gallegos), Vismara (65 Bruna), Moreno y Fabianesi y Romero Gamarra; Torassa y Borghello. Tigre: D'Angelo; Godoy, González Pirez, Echeverría y Goñi; Orzán, Pelletieri, Rincón (59 Federico González), Itabel (59 Sánchez); Garate y Luna (74 Wilchez). Gol: 58 Mancinelli. | |||
![]() ALDOSIVI | ![]() HURACÁN | ||
0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO JOSÉ M. MINELLA 19-9-2015, 25ª fecha de Campeonato(MAR DEL PLATA) Árbitro: Delfino | |||
![]() | |||
Aldosivi: Campodónico; G. Díaz, Ortiz, Galván y Lequi (46 León); Quílez (72 Rosales), Capurro (61 Miracco), Lamberti y Lugüercio; Rivero y Sand. Huracán: M. Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Arano; Bogado, Vismara; Montenegro (68 Romero Gamarra) y Toranzo; Espinoza y Ábila (80 Borghello). | |||
![]() SPORT | ![]() HURACÁN | ||
1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO ILHA DO RETIRO (RECIFE) 8º de final de Copa Sudamericana Árbitro: Vélez (Colombia) | |||
![]() | |||
Sport: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval y René; Rithely, Régis, Diego Souza y Marlone; Maikon Leite y André. Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, San Román y Balbi; Moreno y Fabianesi, Vismara, Bogado y Toranzo; Espinoza y Ábila. Goles: 52 André, 75 Bogado (p). | |||
![]() HURACÁN | ![]() VÉLEZ | ||
0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 27-9-2015, 26ª fecha de CampeonatoÁrbitro: Abal | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Arano; Gallegos (46 Fabianesi (77 Romero Gamarra)), Villarruel, Distéfano (68 Torassa) y Toranzo; Espinoza y Ábila. Vélez: Aguerre; Pérez Acuña, Amor, Gianetti y Grillo; Desábato, Romero, Asad (83 Doffo) y Toledo (90 Nanni); Delgadillo (70 Bella) y Caraglio. | |||
![]() HURACÁN | ![]() SPORT | ||
3 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ Árbitro: Quintana (Paraguay) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Bogado (79 Torassa), Vismara, Montenegro (63 Distéfano) y Toranzo (70 Villarruel); Espinoza y Ábila. Sport: Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval y Rene; Wendel, Rithely (57 Élber), Regis (57 Maikon Leite) y Marlone; Diego Souza (76 Ewerton Páscoa) y André. Goles: 47 y 72 Ábila, 52 Bogado. Expulsión: 73 Ferrugem, 87 Wendel. | |||
![]() NEWELL'S | ![]() HURACÁN | ||
2 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO MARCELO BIELSA 4-10-2015, 27ª fecha de Campeonato(ROSARIO) Árbitro: Tello | |||
![]() | |||
Newell's: Unsain; Escobar, Cáceres, Paz y Báez; D. Rodríguez (90 Scocco), Villalba (68 Mateo), Mugni y M. Rodríguez; Tonso (46 Bernardello) y Boyé. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi (68 Romero Gamarra); Villarruel (61 Miralles), Vismara, Toranzo y Bogado (85 Borghello); Espinoza y Ábila. Goles: 36 y 90+4 M. Rodríguez. Expulsión: 64 Boyé. | |||
![]() HURACÁN | ![]() SARMIENTO | ||
3 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 16-10-201528ª fecha de Campeonato Árbitro: Rapallini | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; Mancinelli, Nervo, Echeverría y Balbi; Bogado, Vismara, Toranzo (79 Romero Gamarra) y Miralles (71 Fabianesi); Espinoza y Ábila (77 Borghello). Sarmiento (Junín): Rigamonti; Aguilar, Peppino, Dutari y Casierra; Miloc, Castro (79 Figueroa), Sánchez (46 Fornari) y Núñez; Luna y Chaves. Goles: 35 Toranzo, 59 Abila, 75 (p) Bogado. | |||
![]() HURACÁN | ![]() DEFENSOR | ||
1 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ Arbitro: Daronco (Brasil) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Romero Gamarra (71 Moreno y Fabianesi), Vismara, Bogado y Miralles (89 Villarruel); Espinoza y Ábila. Defensor Sporting: Campaña; Zeballos, Scotti, Fratta y Ariosa (88 Suárez); Lozano, Arambarri, Cardaccio y Rodríguez; Castro (84 Pais) y Gómez (76 Acuña). Gol: 78 Ábila. | |||
![]() DEFENSOR | ![]() HURACÁN | ||
0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO LUIS FRANZINI 27-10-2015, 4° de final de Copa Sudamericana(MONTEVIDEO) Arbitro: Zambrano (Ecuador) | |||
![]() | |||
Defensor Sporting: Campaña; Zeballos, Scotti, Fratta y Ariosa; Lozano, Arambarri, Cardaccio y Rodríguez; Castro y Gómez. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Vismara, Bogado; Romero Gamarra y Toranzo; Espinoza y Ábila. | |||
![]() QUILMES | ![]() HURACÁN | ||
2 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO CENTENARIO CIUDAD DE QUILMES 1-11-2015 29ª fecha de Campeonato Árbitro: Ceballos | |||
![]() | |||
Quilmes: Benítez; Scifo, Alegre, Uglessich y Bontempo (23 Malrechauffe); S. Romero, Braña, Gómez (86 Morales) y Pérez Godoy (67 Calello); Canelo y Bieler. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Arano; Villarruel (65 Gil Clariotti), Bogado, Montenegro y Romero Gamarra (57 Toranzo); Espinoza y Miralles (80 Fabianesi). Goles: 44 y 73 (p) Bieler, 68 Montenegro. Expulsión: 71 Mancinelli. | |||
![]() RIVER | ![]() HURACÁN | ||
0 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO ANTONIO V. LIBERTI Arbitro: Cunha (Uruguay) | |||
![]() | |||
River Plate: Barovero; Mercado, Maidana, Mammana y Casco; Sánchez, Kranevitter, Martínez (46 Viudez) y Driussi (46 González); Mora (61 Saviola) y Alario. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Montenegro (53 Sotelo), Vismara, Bogado y Toranzo (77 Bruna); Espinoza (87 Moreno y Fabianesi) y Ábila. Gol: 14 Espinoza. | |||
![]() HURACÁN | ![]() BELGRANO | ||
1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ 9-11-2015, 30ª fecha de CampeonatoArbitro: Pitana | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Echeverría y Balbi; Bogado, Vismara, Toranzo (87 Bruna) y Fabianesi (69 Villarruel); Espinoza y Ábila (90 Miralles). Belgrano: Olave; Espíndola López, Pérez, Barrios y Álvarez; Rigoni (84 Etevenaux), Bolatti, Prediger (68 Mansanelli) y Parodi; Zelarayán y Velázquez. Goles: 28 Zelarayán, 41ec Pérez. | |||
![]() HURACÁN | ![]() RIVER | ||
2 | 2 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ Árbitro: Ricci (Brasil) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Toranzo (83 Villarruel), Vismara, Bogado y Montenegro (71 Distéfano); Espinoza (58 Miralles) y Ábila. River Plate: Barovero; Mercado, Maidana, Ponzio (66 González) y Álvarez Balanta; Casco (45 Mayada), Kranevitter, Sánchez y Vangioni (45 Martínez); Mora y Alario. Goles: 2 Toranzo, 25 Ábila, 68 y 81 Mora. Expulsión: 90 Sánchez. | |||
![]() HURACÁN | ![]() SANTA FE | ||
0 | 0 | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO TOMÁS A. DUCÓ Arbitro: Arias (Paraguay) | |||
![]() | |||
Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Luciano Balbi; Montenegro (82 Distéfano), Vismara, Bogado y Toranzo; Espinoza (62 Miralles) y Ábila. Santa Fe: Zapata; Soto, Mina, Meza y Balanta; Anchico (89 Anchico), Salazar, Gordillo y Seijas; Angulo (85 Pérez) y Morelo (74 Borja). | |||
![]() SANTA FE | ![]() HURACÁN | ||
0 (3) | 0 (1) | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ESTADIO NEMESIO CAMACHO (BOGOTÁ) Árbitro: Héber López (Brasil) | |||
![]() | |||
Santa Fe: Zapata; Anchico (108 Otálvaro), Mina, Meza y Balanta; Roa, Perlaza, Gordillo (72 Pérez) y Seijas; Angulo (46 Borja) y Morelo. Huracán: Díaz; San Román, Nervo, Mancinelli y Balbi; Toranzo, Vismara, Bogado y Montenegro (78 Distéfano); Espinoza (97 Torassa (120 Arano)) y Ábila. Expulsión: 117 Ábila. Ganó Santa Fe 3-1 por penales | |||
- Créditos -
Investigación: Luis Melul y Pablo Viviani.
Diseño de página: Pablo Viviani.