Aparecen aquí los directores técnicos de Huracán en la década del '50...
DIRECTOR TÉCNICO | ESTADÍSTICA DE LA CAMPAÑA | PUNTAJE GLOBOPEDIA |
PABLO BARTOLUCCI Campeonato 1950 | Debut: 1950. Despedida: 1950. | |
JORGE ALBERTI EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1950 | Debut: 1950. Despedida: 1950. | |
JOSÉ LAGUNA Campeonato 1951 | Debut: 1951. Despedida: 1951. | |
MANUEL FLEITAS SOLICH Campeonato 1952 OSCAR CASANOVAS Campeonato 1952 | Debut: 1952. Despedida: 1952. | |
EMILIO BALDONEDO RUSSO (E) Campeonato 1952 Campeonato 1953 | Debut: 1952. Despedida: 1953. | |
JOSÉ CUESTA SILVA Campeonato 1953 | Debut: 1953. Despedida: 1953. | - |
CESÁREO ONZARI Campeonato 1953 | Debut: 1953. Despedida: 1953. | - |
JOSÉ UFANO (SUBC. DE FÚTBOL) Campeonato 1954 | Debut: 1954. Despedida: 1954. | - |
JORGE ALBERTI Campeonato 1954 | Debut: 1954. Despedida: 1954. | - |
ADOLFO PEDERNERA Campeonato 1954 | - G1 - P2 - Debut: 2-1 a Tigre (29-8-1954). Despedida: 0-2 con Newell's (12-9-1954). Rendimiento: 33% | 180 |
JORGE ALBERTI RUSSO (E) Campeonato 1955 | - G1 - E2 - P5 - Debut: 3-3 con Vélez (8-5-1955) Despedida: 2-3 con Chacarita (26-6-1955) | |
ADOLFO PEDERNERA RUSSO (E) BADO (K) Campeonato 1955 | -G9-E5-P8- Debut: 2-0 a Ferro (3-7-1955) Despedida: 2-3 con San Lorenzo (11-12-1955) | 1.260 |
ENRIQUE LÚPIZ Campeonato 1956 | Debut: 1956. Despedida: 1956. | |
ADOLFO PEDERNERA Campeonato 1956 Campeonato 1957 | Debut: 1956. Despedida: 1957. | |
ROBERTO SBARRA Campeonato 1957 Gira por Chile | Debut: 10-1957. Despedida: 1957. | |
VICTORIO SPINETTO Campeonato 1958 | Debut: 1958. Despedida: 1958. | |
![]() Campeonato 1958 Campeonato 1959 Campeonato 1960 | (sin datos de 1958) - G18 - E20 - P19 - Debut: 1-1 con Estudiantes (3-5-1959) Recuerdo: 2-1 a Boca (7-6-1959) Despedida: 0-1 con River (27-11-1960) Rendimiento: 49% | 5.310 |
BRUNO BARRIONUEVO (INTERINO) Campeonato 1959 Campeonato 1960 | - E1 - P2 - Debut: 1-4 con San Lorenzo (26-7-1959) Despedida: 2-4 con San Lorenzo (12-11-1960) Rendimiento: 17% | 90 |
(*) Debido a que el rendimiento no es un parámetro para juzgar pues, por ejemplo, Cesarini contaría con mejor promedio que Menotti, se decidió calcular el "puntaje Globopedia", que calcula "1 pto." por cada minuto dirigido en cada partido empatado; "2 pts." por cada minuto de partido ganado y un bonus de "3 pts." más por cada minuto en partidos para recordar (que se detallan en cada trayectoria). En los casos del Nacional B, se calcula la mitad por cada punto.
--- ¿QUÉ DESEA HACER? ---