He aquí el listado de todos los técnicos de Huracán. Para poder apreciar cada campaña deberá hacer "click" en el link que respecta a cada década. En algunos casos también podrá registrar las biografías de los técnicos más representativos...
DIRECTORES TÉCNICOS ANTERIORES A 1950 Si bien ya había "entrenieurs", sólo se dedicaban a las prácticas. En los años '20 nace la "gimnasia sueca" (ejercicios de intensidad progresiva entre descansos como elongación, trote y abdominales) con movimientos corporales analíticos. El primero en ponerlo en práctica en la AAF es Huracán a través de Laguna y el profesor Jones. Pero la dirección del equipo era de los capitanes, siendo ellos Villard (1909), A. Alberti (1910), Dellisola (enero de 1912), Cambiaso (mayo del 12), Dellisola (octubre del 12), E. Fernández (noviembre de 1912), A. Alberti (1913/14), P. Martínez (abril de 1915), Alberti (1915/20), Idiarte (1917), Vázquez (1921-24), Scursoni (1925) y Chiesa (1926). | ||
DIRECTOR TÉCNICO | ESTADÍSTICA Y RENDIMIENTO | PUNTAJE GLOBOPEDIA |
JOSÉ LAGUNA (E) | - G7 - E2 - P1 - Debut: 3-0 a Platense (29-10-1922) Despedida: 2-1 a All Boys (8-4-1923) Rendimiento: 80% | .,.. |
JOSÉ LAGUNA (E) Campeonato 1928 Estímulo 1929 Campeonato 1930 Campeonato 1931 Campeonato 1932 | Debut: 1928. Despedida: 1932. | |
PEDRO MARTÍNEZ (DT)? RATTI (E)? AMANCIO VENCE (K) | Debut: 1932. Despedida: 1933. | |
A. DE LOS SANTOS (DT) EMILIO CASASNOVAS (E) AMANCIO VENCE (K) Campeonato 1934 Campeonato 1935 Campeonato 1936 Campeonato 1937 Campeonato 1938 | Debut: 5-7-1934. Despedida: 1938. | |
EMILIO CASASNOVAS (E) JAIME A. BADO (K) Campeonato 1938 | Debut: 1938. Despedida: 11-12-1938. | |
PEDRO MARTÍNEZ (DT) Campeonato 1938 | Debut: 18-12-938. Despedida: 18-12-1938. | |
GUILLERMO STÁBILE (E) Campeonato 1939 | Debut: 6-3-1939. Despedida: 1939. | |
ALEJANDRO DE LOS SANTOS (DT) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1940 Campeonato 1941 | Debut: 1940. Despedida: 1941. | |
JOSÉ LAGUNA (DT) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1940 Campeonato 1941 | Debut: 1940. Despedida: 1941. | |
GUILLERMO STÁBILE (DT) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1941 Campeonato 1942 Campeonato 1943 | Debut: 1941. Despedida: 1943. | |
JOSÉ LAGUNA (DT) GUILLERMO STÁBILE (E) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1943 Campeonato 1944 | Debut: 1943. Despedida: 1944 (renunció). | |
JOSÉ CUESTA SILVA Campeonato 1944 | Debut: septiembre de 1944. Despedida: 1944. | |
JOSÉ LAGUNA (DT) ALEJANDRO DE LOS SANTOS (E) CESÁREO ONZARI (DT) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1945 Campeonato 1946 | Debut: 1945. Despedida: 1945. | |
ALEJANDRO DE LOS SANTOS (E) EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1946 | Debut: 1946. Despedida: 1947. | |
LUIS MONTI (DT) Campeonato 1947 | Debut: 1947. Despedida: 1947. | |
![]() Campeonato 1948 | Debut: 1-0 a San Lorenzo (18-4-1948) Despedida: 1948 | |
EMILIO CASANOVAS (E) Campeonato 1948 Campeonato 1949 | Debut: 1948. Despedida: 1949. | |
GUILLERMO STÁBILE (DT) Campeonato 1949 | Debut: 1949. Despedida: 1949. | |
JORGE ALBERTI Campeonato 1949 | Debut: 1949. Despedida: 1949. | |
MANUEL FLEITAS SOLICH Desempates 1949 | Debut: 1950. Despedida: 1950. |
CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '50 | ||||
ALBERTI | LAGUNA |
BALDONEDO
| PEDERNERA | ![]() ROSSI
|
CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '60 | ||||
FERREYRA | BALDONEDO | ACOSTA
| ![]() ROSSI |
PEDERNERA
|
CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '70 | ||||
![]() MENOTTI | ![]() DELEM | ![]() JUÁREZ |
CAYETANO
|
VIGO
|
CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '80 | ||||
ROSSI | ![]() CELORIA | ![]() VARACKA |
CROSTA
| ![]() RIVOIRA |
CLICKEÁ PARA VER LOS "DT" DEL '90 | ||||
TROSSERO | CROSTA |
CÚPER
|
CHABAY
| ![]() BABINGTON |
HACÉ "CLICK" PARA VER LOS "DT" DEL 2000 | ||||
![]() | ![]() BABINGTON | ![]() MOHAMED | ![]() CAPPA | ![]() RIVOIRA |
HACÉ "CLICK" PARA VER LOS "DT" DEL '10 | ||||
![]() MOHAMED | ![]() KUDELKA | ![]() DOMÍNGUEZ | ![]() APUZZO | ![]() ALFARO |
(*) Debido a que el rendimiento no es un parámetro para juzgar pues, por ejemplo, Cesarini contaría con mejor promedio que Menotti, se decidió calcular el "puntaje Globopedia", que calcula "1 pto." por cada minuto dirigido en cada partido empatado; "2 pts." por cada minuto de partido ganado y un bonus de "3 pts." más por cada minuto en partidos para recordar (que se detallan en cada trayectoria). En los casos del Nacional B, se calcula la mitad por cada punto.
Perdón me parece que faltan al menos dos voyvoda y Caruso lombardi
ResponderBorrarPuede ser, pero esos datos más actuales se pueden conseguir de cualquier página. La historia es mucha y también preferimos investigar lo que otros no ponen (o que muchas veces nos copian).
Borrar¿Nunca se han puesto a pensar en quien es el DT con mas partidos dirigidos en Huracán?
ResponderBorrarSería difícil, porque hay datos precisos desde la década del 50 en adelante. Antes de los 50s pudo ser José LAguna. Después de los 50 andan por ahí el Flaco Menotti y Pipo Rossi, se me ocurre.
BorrarBuenas , una pregunta, quién era el DT de Huracán en 1957? Gracias y saludos
ResponderBorrarHola. Si bien no revisamos ese año en profundidad, te podría decir que estaba Adolfo Pedernera en la primera parte, y luego estuvo Roberto Sbarra.
BorrarFaltan Eduardo Janín, Alberto Fanessi, Jorge Habbeger, Sebastián Viberti, Héctor Cúper... etc...
ResponderBorrarLos encontrás haciendo "click" en la década que te aparecen en las opciones
Borrar